Rincian berikut merupakan komponen biaya yang berlaku, sebagaimana ditetapkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2026. Seluruh angka dinyatakan dalam rupiah.
Biaya Mahasiswa Baru
| Komponen Biaya | Tarif |
|---|---|
| Pendaftaran | Rp 250.000 |
| Sarana dan Prasarana | Rp 700.000 |
| NIMKO / NIRM | Rp 150.000 |
| OSPEK | Rp 150.000 |
| Jas Almamater | Rp 250.000 |
| Jumlah Mahasiswa Baru Reguler | Rp 1.500.000 |
Bagi pemohon jalur pindahan dikenakan tambahan biaya Konversi (khusus mahasiswa pindahan) sebesar Rp 750.000, sehingga keseluruhannya menjadi Rp 2.250.000.
Biaya per Semester
| Komponen Biaya | Tarif |
|---|---|
| Daftar Ulang | Rp 150.000 |
| Pembinaan | Rp 200.000 |
| SPP (6 bulan) | Rp 1.500.000 |
| Ujian Tengah Semester | Rp 100.000 |
| Ujian Akhir Semester | Rp 250.000 |
| Jumlah per Semester | Rp 2.200.000 |
Biaya Semester Akhir
Biaya berikut dikenakan pada semester terakhir bagi mahasiswa yang menempuh tahap penyelesaian studi.
| Komponen Biaya | Tarif |
|---|---|
| Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | Rp 700.000 |
| Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Rp 350.000 |
| Registrasi | Rp 450.000 |
| Bimbingan Skripsi | Rp 700.000 |
| Munaqosah | Rp 700.000 |
| Wisuda | Rp 1.300.000 |
| Ijazah | Rp 500.000 |
| SPP September s.d. Desember | Rp 800.000 |
| Jumlah Biaya Semester Akhir | Rp 5.500.000 |
Ketentuan Pembayaran
- Biaya semester dibayarkan sebelum masa pengisian kartu rencana studi berakhir.
- Mahasiswa yang belum melunasi biaya semester tidak dapat mengikuti penilaian akhir semester.
- Permohonan pengangsuran atau keringanan disampaikan secara tertulis kepada Ketua melalui Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebelum batas akhir pembayaran.
- Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali, kecuali diatur lain oleh Ketua.
Keterbukaan biayaKomponen dan besaran biaya di atas diumumkan sebelum masa penerimaan mahasiswa baru dan tidak berubah dalam satu tahun akademik berjalan. Perubahan besaran biaya ditetapkan dengan Keputusan Ketua dan diumumkan pada laman ini.
